O pływalni
Pływalnia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście jest świetnym miejscem do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Miejsce to stwarza komfortowe warunki zarówno do przeprowadzenia zawodowego treningu pływackiego jak również do aktywności rekreacyjnej i rodzinnego wypoczynku. Całość jest estetyczna i funkcjonalna, wykończona wysokiej jakości materiałami.
Niezwykle dużym plusem zespołu basenów Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście jest nowoczesny system uzdatniania wody, który umożliwia korzystanie z basenów zawsze w czystej, ozonowanej wodzie.
PŁYWALNIA CZYNNA:
- Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6.00-22.00 (ostatnie wejście na pływalnię godz. 21:00).
KASA PŁYWALNI CZYNNA:
- Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6:00 – 22:00.
WIĘCEJ INFORMACJI: tel. 22 825-38-60 wew.110 lub 116, e-mail: plywalnia@osir-polna.pl
W skład zespołu basenów wchodzi:
sześciotorowy basen sportowy o wymiarach 25×12,5m
- brodzik o głębokości 0,1-0,9 m z bocznymi gejzerami do hydromasażu i gejzerami do masażu w pozycji stojącej
- jacuzzi ośmio i czteroosobowe
- zjeżdżalnia z basenem lądującym
Idealnym uzupełnieniem oferty jest sauna sucha (fińska) oraz sauna parowa (łaźnia rzymska).
Godziny działania saun:
- Sauna sucha (fińska): Od poniedziałku do niedzieli dostępna w godz. 15:00 – 21:30
- Sauna parowa (łaźnia rzymska): Od poniedziałku do niedzieli dostępna w godz. 15:00 – 21:30
Organizacja imprez
Istnieje możliwość wykorzystania pływalni na potrzeby organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Obiekt jest wyposażony w nagłośnienie.
W OFERCIE:
- NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA W GRUPACH I INDYWIDUALNIE
- AQUA AEROBIK
- GIMNASTYKA DLA SENIORA (ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ OKRESOWO)
- URODZINY NA PŁYWALNI
HONORUJEMY KARTY:
- Multisport Plus, Multisport Kids, Multisport Senior
- FitProfit, FitSport
- Medicover Sport
- Karta Dużej Rodziny
- Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka
Cennik Pływalni
Nazwa | Cena | Opis | Dopłata | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Bilet normalny | 21,50 | 60 min. (w tym czas na przebranie) | 0,40 | Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). Możliwość korzystania z kart Benefit/Multisport/Medicover Sport. |
Bilet ulgowy | 17,00 | Dzieci powyżej 4 roku życia i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści oraz osoby z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym. Opiekun osoby z niepełnosprawościami wejście bezpłatne. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). Możliwość korzystania z kart Benefit/Multisport/Medicover Sport. | ||
Bilet normalny – Karta Warszawiaka | 17,20 | 60 min. (w tym czas na przebranie) (zgodnie z deklaracją) | 0,40 | Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Bilet ulgowy – Karta Warszawiaka | 13,60 | Dzieci powyżej 4 roku życia i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści oraz osoby z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym. Opiekun osoby z niepełnosprawościami wejście bezpłatne. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). | ||
Bilet normalny bez ograniczeń | 66,00 | Bez ograniczenia czasowego | Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). Zastrzega się możliwość skrócenia czasu pobytu podczas organizowanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. | |
Bilet ulgowy bez ograniczeń | 49,50 | Dzieci powyżej 4 roku życia i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). Zastrzega się możliwość skrócenia czasu pobytu podczas organizowanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. | ||
Bilet gimnstyka dla seniora | 9,90 | 30 min. + 15 min. na przebranie | 0,40 | Kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyźni powyżej 60 roku życia (zgodnie z harmonogramem zajęć). |
Bilet Rodzinny | 49,50 | Bez ograniczenia czasowego | Min. 3 osoby (w tym min. jedna osoba dorosła i min. jedno dziecko do 18 roku życia) + 5 złotych za każde kolejne dziecko. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). | |
Karta dużej rodziny – sobota i niedziela normalny | 14.00 | 60 min. (w tym czas na przebranie) | 0,40 | Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Karta dużej rodziny – sobota i niedziela ulgowy | 9.00 | Dzieci powyżej 4 roku życia i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). | ||
Legitymacja Weterana i Legitymacja Weterana Poszkodowanego | 0.00 | - | 0,00 | Weterani i weterani poszkodowani korzystają bezpłatnie za okazaniem dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z uprawnień, jakim jest Legitymacja Weterana i Legitymacja Weterana Poszkodowanego, o których mowa w Ustawie z dnia 20.11.2020r., art. 30a. |
Karnet 60 | 60,00 | ważny 90 dni | 0,40/0,35 | Opłata za pierwszą minutę liczona jest po 15 minutach przewidzianych na przebranie się. Wartość 1 minuty uzależniona jest od rodzaju wejścia: NORMALNE – 0,40 zł/min; ULGOWE – 0,35zł/min. |
Karnet 100 | 100,00 | ważny 90 dni | ||
Karnet 150 | 150,00 | ważny 90 dni | ||
Karnet 200 | 200,000 | ważny 90 dni | ||
Karnet 300 | 300,00 | ważny 180 dni | ||
Indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem 1 osoba | 88,00 | 60 min. (w tym czas na przebranie) | 0,40 | Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem 2 osoby | 143,00 | |||
Indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem 3 osoby | 187,00 | |||
Karnet indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem | 825,00 | 10 wejść x 60 min. (w tym czas na przebranie). | 0,40 | Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Nauka i doskonalenie pływania – karnet | 120,00/240,00 | 65 min. (w tym czas na przebranie) | 0,40 | Cena karnetu uzależniona od ilości zajęć: raz w tygodniu/dwa razy w tygodniu przewidzianych w harmonogramie (okres szkolenia: wrzesień-czerwiec, płatność: co miesiąc). Istnieje możliwość dopisania się w trakcie kursu. |
Wejście opiekuna | 0,00 | 0,45 | Czas obowiązywania 30 minut bezpłatnie. Po przekroczeniu czasu 30 minut będzie naliczana opłata od pierwszej minuty przebywania w strefie płatnej (tj. 30 minut + przekroczony czas) | |
Sauna „PRYWATNA” – wynajęcie | 110,00 | 60 min. (w tym czas na przebranie) | 0,45 | Wykupienie jednego rodzaju sauny na wyłączność, max. 6 osób. Sauna mokra lub sauna sucha. |
Saunarium „PRYWATNE” – wynajęcie | 157,30 | Wykupienie całego saunarium na wyłączność, max. 10 osób. Sauna mokra i sauna sucha. | ||
Aqua aerobik – karnet | 330,00 | 10 wejść x 75 min. (w tym czas na przebranie) | 0,45 | Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem. Czas trwania zajęć: 45 minut. |
Aqua aerobik – wejście jednorazowe | 38,50 | 75 min. (w tym czas na przebranie) | Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem. Czas trwania zajęć: 45 minut. Możliwość korzystania z kart Benefit/Multisport. | |
Aqua bike – wejście jednorazowe | 38,50 | 60 min. (w tym czas na przebranie) | 0,45 | Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem. Czas trwania zajęć: 30 minut. (Możliwość korzystania z kart Multisport PLUS) |
Wynajęcie – Tor | 132,00 | 30 min. + 15 min. na przebranie | 0,45 | Wyłączność korzystania z wynajętego toru, max. 8 osób. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Wynajęcie – Cała pływalnia | 935,00 | 30 min. + 15 min. na przebranie | 0,45 | Wyłączność korzystania z wynajętej pływalni max. 48 osób. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Wynajęcie – Tor z instruktorem | 159,50 | 30 min. + 15 min. na przebranie | 0,45 | Wyłączność korzystania z wynajętego toru w czasie lekcji nauki plywania z instruktorem. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Zgubienie paska | 77,00 | - | - | Zgubienie paska do szafki ubraniowej. |
Duplikat karty | 22,00 | - | - | Opłata manipulacyjna za wydanie duplikatu zniszczonej lub utraconej karty. |
Przedłużenie ważności karnetu | 16,50 | - | - | Opłata manipulacyjna za przedłużenie ważności terminu karnetu. |
Organizacja urodzin na pływalni – Kinder Party | 220,00 | 45 min. + 15 min. na przebranie | - | - |
Dostępność torów
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piatek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00-6.30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6.30-7.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7.00-7.30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
7.30-8.00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
8.00-8.30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
8.30-9.00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
9.00-9.30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
9.30-10.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 |
10.00-10.30 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 |
10.30-11.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 |
11.00-11.30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
11.30-12.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
12.00-12.30 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 |
12.30-13.00 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 |
13.00-13.30 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
13.30-14.00 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
14.00-14.30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 |
14.30-15.00 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
15.00-15.30 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
15.30-16.00 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 |
16.00-16.15 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
16.15-17:00 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
17:00-18:00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
18:00-19:00 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
19:00-20:00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
20:00-21:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
21:00-21:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
21:30-21:45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |