Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście to nowoczesny obiekt o wymiarach 19×36 metrów z trybunami na ok. 200 widzów i wygodnymi szatniami dla ok. 100 zawodników.
Informacje – tel. 22 825 38 60 wew. 101, e-mail: biuro@osir-polna.pl
Podłoże (parkiet) zrobione jest z drewnianej klepki na specjalnej – przeznaczonej dla stawów – podwieszanej konstrukcji.
Do Państwa dyspozycji są:
- pełnowymiarowe boisko do koszykówki oraz dodatkowe, cztery tablice koszykarskie rozmieszczone po dwie wzdłuż długości hali
- pełnowymiarowe boisko do siatkówki lub dwa boiska treningowe
- boisko do piłki ręcznej lub futsalu o wymiarach 17x35m
Wyposażenie obiektu:
- piłki do koszykówki
- piłki do siatkówki
- piłki do futsalu
- piłki ręczne
- sprzęt do unihokeja
- pięć stołów do tenisa
- inne potrzebne na hali sportowej urządzenia
Rezerwacje: tel. 22 825-38-60 wew. 101, e-mail: biuro@osir-polna.pl
Cennik Hali Sportowej
Nazwa | Cena | Czas korzystania z usługi | Informacje | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Hala sportowa | 280,00 | 60 minut | Korzystanie z całej hali (max. 50 osób) wraz z jej wyposażeniem, sprzętem sportowym i urządzeniami | Niezależnie od wieku. |
Hala sportowa sobota i niedziela | 250,00 | Korzystanie z całej hali (max. 50 osób) wraz z jej wyposażeniem, sprzętem sportowym i urządzeniami od soboty godz. 7:00 do niedzieli godz. 22:00 | ||
Hala sportowa tenis stołowy | 20,00 | Korzystanie ze stołu do gry w tenisa stołowego | ||
Zgubienie klucza do szatni | 50,00 |
Harmonogram Zajęć Hali Sportowej – w dni powszednie
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
7:00 - 7:30 | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | ||
7:30 - 8:00 | REZERWACJA | ||||
8:00 – 8:30 | REZERWACJA | ||||
8:30 - 9:00 | |||||
9:00 - 9:30 | |||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | REZERWACJA | ||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | REZERWACJA | ||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | REZERWACJA | ||||
14:30 - 15:00 | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | REZERWACJA | ||||
16:30 - 17:00 | REZERWACJA | ||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA | ||
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 | REZERWACJA | ||||
20:30 - 21:00 | REZERWACJA | ||||
21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |
Harmonogram Zajęć Hali Sportowej – weekend
Godzina | Sobota | Niedziela |
---|---|---|
8:00 - 9:00 | ||
9:00 - 10:00 | ||
10:00 - 11:00 | ||
11:00 - 12:00 | ||
12:00 - 13:00 | REZERWACJA | |
13:00 - 14:00 | ||
14:00 - 15:00 | ||
15:00 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 | ||
18:30 – 19:00 | REZERWACJA | |
19:00 – 19:30 | ||
19:30 – 20:00 | ||
20:00 – 20:30 | REZERWACJA | |
20:30 – 21:00 | ||
21:00 – 21:30 | ||
21:30 – 22:00 |