Pływalnia
Pływalnia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście jest świetnym miejscem do aktywnego spędzania wolnego czasu. Miejsce to stwarza komfortowe warunki zarówno do przeprowadzenia zawodowego treningu płytwackiego jak również do aktywności rekreacyjnej i rodzinnego wypoczynku. Całość jest estetyczna i funkcjonalna, wykończona wysokiej jakości materiałami. Niezwykle dużym plusem zespołu basenów Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście jest nowoczesny system uzdatniania wody, który umożliwia korzystanie z basenów zawsze w czystej, ozonowanej wodzie.
KASA PŁYWALNI CZYNNA:
WIĘCEJ INFORMACJI: tel. 22 825-38-60 wew.110 lub 116, e-mail: plywalnia@osir-polna.pl
W skład zespołu basenów wchodzi:
sześciotorowy basen sportowy o wymiarach 25x12,5m
Idealnym uzupełnieniem oferty jest sauna sucha (fińska) oraz sauna parowa (łaźnia rzymska).
- Od poniedziałku do niedzieli dostępna w godz. 16:00 - 21:30
- Od poniedziałku do niedzieli dostępna w godz. 16:00 - 21:30
Istnieje możliwość wykorzystania pływalni na potrzeby organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Obiekt jest wyposażony w nagłośnienie.
W OFERCIE:
HONORUJEMY KARTY:
Cennik
Nazwa | Cena | Opis | Dopłata | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Bilet normalny | 19.50 | 60 min. (w tym czas na przebranie) | 0,35 | Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). Możliwość korzystania z kart Benefit/Multisport//Medicover Sport. |
Bilet ulgowy | 15.50 | 0,35 | Dzieci powyżej 4 roku życia i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści oraz osoby z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym. Opiekun osoby z niepełnosprawościami wejście bezpłatne. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). Możliwość korzystania z kart Benefit/Multisport//Medicover Sport. | |
Bilet normalny - Karta Warszawiaka | 15.60 | 60 min. (w tym czas na przebranie) (zgodnie z deklaracją) | 0,35 | Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Bilet ulgowy - Karta Warszawiaka | 12.40 | 0,35 | Dzieci powyżej 4 roku życia i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści oraz osoby z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym. Opiekun osoby z niepełnosprawościami wejście bezpłatne. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). | |
Bilet normalny bez ograniczeń | 60.00 | Bez ograniczenia czasowego | Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). Zastrzega się możliwość skrócenia czasu pobytu podczas organizowanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. | |
Bilet ulgowy bez ograniczeń | 45.00 | Bez ograniczenia czasowego | Dzieci powyżej 4 roku życia i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). Zastrzega się możliwość skrócenia czasu pobytu podczas organizowanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. | |
Bilet gimnstyka dla seniora | 9.00 | 30 min. + 15 min. na przebranie | 0,35 | Kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyźni powyżej 60 roku życia (zgodnie z harmonogramem zajęć). |
Bilet Rodzinny | 45.00 | Bez ograniczenia czasowego | Min. 3 osoby (w tym min. jedna osoba dorosła i min. jedno dziecko do 18 roku życia) + 5 złotych za każde kolejne dziecko. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). | |
Karta dużej rodziny - sobota i niedziela normalny | 14.00 | 60 min. (w tym czas na przebranie) | 0,35 | Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Karta dużej rodziny - sobota i niedziela ulgowy | 9.00 | 0,35 | Dzieci powyżej 4 roku życia i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). | |
Legitymacja Weterana i Legitymacja Weterana Poszkodowanego | 0.00 | - | 0,00 | Weterani i weterani poszkodowani korzystają bezpłatnie za okazaniem dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z uprawnień, jakim jest Legitymacja Weterana i Legitymacja Weterana Poszkodowanego, o których mowa w Ustawie z dnia 20.11.2020r., art. 30a. |
Karnet 60 | 60.00 | ważny 90 dni | Opłata za pierwszą minutę liczona jest po 15 minutach przewidzianych na przebranie się. Wartość 1 minuty uzależniona jest od rodzaju wejścia: NORMALNE - 0,35 zł/min; ULGOWE - 0,32 zł/min. | |
Karnet 100 | 100.00 | ważny 90 dni | ||
Karnet 150 | 145.00 | ważny 90 dni | ||
Karnet 200 | 190.00 | ważny 90 dni | ||
Karnet 300 | 280.00 | ważny 180 dni | ||
Karnet 500 | 460.00 | ważny 180 dni | ||
Karnet 1200 | 1100.00 | ważny 360 dni | ||
Indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem 1 osoba | 80.00 | 60 min. (w tym czas na przebranie) | 0,35 |
Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem 2 osoby | 130.00 | |||
Indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem 3 osoby | 170.00 | |||
Karnet indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem | 750.00 | 10 wejść x 60 min. (w tym czas na przebranie). | 0,35 | Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Nauka i doskonalenie pływania - karnet | 32.00 | 65 min. (w tym czas na przebranie) | 0,35 | Cena karnetu uzależniona od ilości zajęć przewidzianych w harmonogramie (okres szkolenia: wrzesień-czerwiec, płatność: co miesiąc). Istnieje możliwość dopisania się w trakcie kursu. |
Sauna "PRYWATNA" - wynajęcie | 100.00 | 60 min. (w tym czas na przebranie) | 0,40 | Wykupienie jednego rodzaju sauny na wyłączność, max. 6 osób. Sauna mokra lub sauna sucha. |
Saunarium "PRYWATNE" - wynajęcie | 143.00 | Wykupienie całego saunarium na wyłączność, max. 10 osób. Sauna mokra i sauna sucha. | ||
Aqua aerobik - karnet | 300.00 | 10 wejść x 75 min. (w tym czas na przebranie) | 0,40 | Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem. Czas trwania zajęć: 45 minut. |
Aqua aerobik - wejście jednorazowe | 35.00 | 75 min. (w tym czas na przebranie) | 0,40 | Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem. Czas trwania zajęć: 45 minut. Możliwość korzystania z kart Benefit/Multisport/Medicover Sport. |
Aqua bike - wejście jednorazowe | 35,00 | 60 min. (w tym czas na przebranie) | 0,40 | Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem. Czas trwania zajęć: 30 minut. (Możliwość korzystania z kart Multisport PLUS) |
Wynajęcie - Tor | 120.00 | 30 min. + 15 min. na przebranie | 0,40 | Wyłączność korzystania z wynajętego toru, max. 8 osób. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Wynajęcie - Cała pływalnia | 850.00 | 30 min. + 15 min. na przebranie | 0,40 | Wyłączność korzystania z wynajętej pływalni max. 48 osób. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Wynajęcie - Tor z instruktorem | 145.00 | 30 min. + 15 min. na przebranie | 0,35 | Wyłączność korzystania z wynajętego toru w czasie lekcji nauki plywania z instruktorem. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i saunarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Zgubienie paska | 70.00 | - | - | Zgubienie paska wraz z kluczykiem do szafki ubraniowej. |
Duplikat karty | 20.00 | - | - | Opłata manipulacyjna za wydanie duplikatu zniszczonej lub utraconej karty. |
Przedłużenie ważności karnetu | 15.00 | - | - | Opłata manipulacyjna za przedłużenie ważności terminu karnetu. |
Organizacja urodzin na pływalni - Kinder Party | 220.00 | 45 min. + 15 min. na przebranie | - | Max. 15 osób, Rezerwacja: 22 825 38 60 wew. 116, email: plywalnia@osir-polna.pl. |
Dostępność torów
Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00-6.30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6.30-7.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
7.00-7.30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
7.30-8.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
8.00-8.30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
8.30-9.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
9.00-9.30 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
9.30-10.00 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 |
10.00-10.30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 |
10.30-11.00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
11.00-11.30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
3 |
3 |
11.30-12.00 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
12.00-12.30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
12.30-13.00 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
13.00-13.30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
13.30-14.00 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
14.00-14.30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
14.30-15.00 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 |
15.00-15.30 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 |
6 |
6 |
15.30-16.00 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
16.00-16.15 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
16.15-17:00 | 2 |
2 |
1 | 3 | 4 | 6 | 6 |
17:00-18:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
18:00-19:00 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
19:00-20:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 |
20:00-21:00 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 |
21:00-21:30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
21:30-21:45 | 6 | 6 | 6 |
6 |
6 | 6 | 6 |