Pływalnia
Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów i aktualnymi wytycznymi przygotowanymi przez m.st. Warszawę, nasza pływalnia jest czynna, choć w ograniczonym zakresie. Wstrzymujemy sprzedaż biletów jednorazowych dla klientów indywidualnych. Z pływalni do odwołania będą mogły korzystać na podstawie podpisanych umów i porozumień podmioty zajmujące się nauką pływania, trenerzy i instruktorzy sportowi, kluby sportowe - w tym uczniowskie kluby sportowe, a także publiczne i niepubliczne placówki oświatowe. Przy okazji informujemy, iż karnety wejść indywidualnych zostaną przedłużone o czas, w którym nie będą mogły być wykorzystane w związku z wprowadzonymi ograniczeniami.
Pływalnia w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście jest świetnym miejscem do aktywnego spędzania wolnego czasu. Miejsce to stwarza komfortowe warunki zarówno do przeprowadzenia zawodowego treningu płytwackiego jak również do aktywności rekreacyjnej i rodzinnego wypoczynku. Całość jest estetyczna i funkcjonalna, wykończona wysokiej jakości materiałami. Niezwykle dużym plusem zespołu basenów Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście jest nowoczesny system uzdatniania wody, który umożliwia korzystanie z basenów zawsze w czystej, ozonowanej wodzie.
KASA PŁYWALNI CZYNNA:
WIĘCEJ INFORMACJI: tel. 22 825-38-60 wew.110 lub 116, e-mail: plywalnia@osir-polna.pl
W skład zespołu basenów wchodzi:
sześciotorowy basen sportowy o wymiarach 25x12,5m
Idealnym uzupełnieniem oferty jest sauna sucha (fińska) oraz sauna parowa (łaźnia rzymska).
UWAGA!
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI JEST TYLKO SAUNA SUCHA (FIŃSKA). W GODZINACH 6:00 - 16:00 WYNAJĘCIE SAUNY NA WYŁĄCZNOŚĆ ZGODNIE Z CENNIKIEM OSIR ŚRÓDMIECIE - PROSIMY O REZERWACJĘ TERMINU NA GODZINĘ PRZED PRZYBYCIEM POD NUMEREM TELEFONU (22) 825-38-60 WEW. 110. W GODZINACH 16:00 -21:30 WEJŚCIE NA SAUNĘ W RAMACH OPŁATY ZA PŁYWALNIĘ.
- Od Poniedziałku do Niedzieli dostępna w godz. 15:00 - 21:30
- Od Poniedziałku do Niedzieli dostępna w godz. 15:00 - 21:30
Na życzenie klienta sauna parowa dostępna w godz. 6:00 - 15:00.
Istnieje możliwość wykorzystania pływalni na potrzeby organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Obiekt jest wyposażony w nagłośnienie.
W OFERCIE:
HONORUJEMY KARTY:
Cennik
Nazwa | Cena | Opis | Dopłata | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Bilet normalny | 17.00 | 60 min. (w tym czas na przebranie) | 0,32 | Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). (Możliwość korzystania z kart Benefit/Multisport PLUS/FitProfit - 60 min/OK SYSTEM - 75 min). |
Bilet ulgowy | 13.60 | 0,23 | Dzieci powyżej 4 roku życia i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści oraz osoby z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Opiekun osoby z niepełnosprawościami wejście bezpłatne. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). Przed wejściem należy okazać legitymację. (Możliwość korzystania z kart Benefit/Multisport/FitProfit/OK SYSTEM). | |
Bilet normalny - Karta Warszawiaka | 15.00 | 0,32 | Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). | |
Bilet ulgowy - Karta Warszawiaka | 10.50 | 0,23 | Dzieci powyżej 4 roku życia i młodzież w wieku szkolnym za okazaniem legitymacji szkolnej oraz hologramu np. na Warszawskiej Karcie Miejskiej upoważniającej do zniżki oraz studenci do 26 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). | |
Bilet normalny "OPEN" | 45.00 | Bez ograniczenia czasowego | Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). Zastrzega się możliwość skrócenia czasu pobytu podczas organizowanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. | |
Bilet ulgowy OPEN | 35.00 | Bez ograniczenia czasowego | Dzieci powyżej 4 roku życia i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). Zastrzega się możliwość skrócenia czasu pobytu podczas organizowanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Z biletu mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Możliwość skorzystania z biletu również przez opiekuna. Przed wejściem należy okazać legitymację. | |
Bilet gimnstyka dla seniora | 6.00 | 30 min. + 15 min. na przebranie | 0,23 | Kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyźni powyżej 60 roku życia (zgodnie z harmonogramem zajęć). |
Bilet Rodzinny | 40.00 | Bez ograniczenia czasowego | Min. 3 osoby (w tym min. 1 osoba dorosła i min. 1 dziecko do 18 roku życia) + 5 złotych za każde kolejne dziecko. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). | |
Karta dużej rodziny - weekend normalny | 11.00 | 60 min. (w tym czas na przebranie) | 0,29 | Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Karta dużej rodziny - weekend ulgowy | 7.00 | 0,19 | Dzieci powyżej 4 roku życia i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). | |
Warszawska Karta Weterana | 0.00 | 90 min. (w tym czas na przebranie) | 0,23 | Bezpłatne wejście na pływalnię dla weteranów będących obywatelami RP posiadających legitymację weterana poszkodowanego lub legitymację członka korpusu weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej ważnej za okazaniem dowodu tożsamości (zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/2123/2018 Rady m.st. Miasta Stołecznego 18.10.2018 r.) |
Karnet 60 | 60.00 | ważny 90 dni | Opłata za 1-wszą minutę liczona jest po 15 minutach przewidzianych na przebranie się. Wartość 1 minuty uzależniona jest od rodzaju wejścia: NORMALNE - 0,32 zł/min.; ULGOWE - 0,23zł/min. | |
Karnet 100 | 100.00 | ważny 90 dni | ||
Karnet 150 | 145.00 | ważny 90 dni | ||
Karnet 200 | 190.00 | ważny 90 dni | ||
Karnet 300 | 280.00 | ważny 180 dni | ||
Karnet 500 | 460.00 | ważny 180 dni | ||
Karnet 1200 | 1100.00 | ważny 360 dni | ||
Indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem normalny 1 osoba | 75.00 | 60 min. (w tym czas na przebranie) | 0,32 | Osoby powyżej 18 roku życia. Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w tym sauny. |
Indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem normalny 2 osoby | 115.00 | |||
Indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem normalny 3 osoby | 150.00 | |||
Indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem ulgowy 1 osoba | 65.00 | 0,23 | Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). | |
Indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem ulgowy 2 osoby | 95.00 | |||
Indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem ulgowy 3 osoby | 135.00 | |||
Karnet indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem normalny | 700.00 | 10 wejść x 60 min. (w tym czas na przebranie). Ważność karnetu - 1 rok od daty zakupu. | 0,32 | Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Karnet indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem ulgowy | ||||
600.00 | ||||
0,23 | Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). | |||
Nauka i doskonalenie pływania dla dorosłych - karnet | 25.00 | 65 min. (w tym czas na przebranie) | 0,32 | Cena karnetu uzależniona od ilości zajęć przewidzianych w harmonogramie (okres szkolenia: wrzesień-czerwiec, płatność: co miesiąc). Istnieje możliwość dopisania się w trakcie kursu. |
Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci - karnet | 25.00 | 0,23 | ||
Sauna "PRYWATNA" | 100.00 | 60 min. (w tym czas na przebranie) | 0,32 | Wykupienie jednego rodzaju sauny na wyłączność, max. 6 osób. Sauna mokra lub sauna sucha. Rezerwacja sauny z wyprzedzeniem 24 godzinnym. |
Sanarium "PRYWATNE" | 143.00 | Wykupienie całego sanarium na wyłączność, max. 10 osób. Sauna mokra lub sauna sucha. Rezerwacja sauny z wyprzedzeniem 24 godzinnym. | ||
Aqua aerobik - karnet | 275.00 | 10 wejść x 75 min. (w tym czas na przebranie) | 0,32 | Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem. Czas trwania zajęć: 45 minut. |
Aqua aerobik - wejście jednorazowe. | 31.00 | 75 min. (w tym czas na przebranie) | 0,32 | Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem. Czas trwania zajęć: 45 min. (Możliwość korzystania z kart Multisport PLUS, FitProfit - 60 min). |
Wynajęcie - Tor | 101.00 | 30 min. + 15 min. na przebranie | 0,32 | Wyłączność korzystania z wynajętego toru, max. 8 osób. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Wynajęcie - Cała pływalnia | 750.00 | 30 min. + 15 min. na przebranie | 0,32 | Wyłączność korzystania z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie dla max. 48 osób.Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Wynajęcie - Tor z instruktorem | 132.00 | 30 min. + 15 min. na przebranie | 0,32 | Wyłączność korzystania z wynajętego toru w czasie lekcji nauki plywania z instruktorem max. 8 osób. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). |
Zgubienie paska | 50.00 | Zgubienie paska wraz z kluczykiem do szafki ubraniowej. | ||
Duplikat karty | 20.00 | Opłata manipulacyjna za wydanie duplikatu zniszczonej lub utraconej karty. | ||
Przedłużenie ważności karnetu | 15.00 | Opłata manipulacyjna za przedłużenie ważności terminu karnetu z określoną wartością wyrażoną w złotych. (przedłużenie na 30 dni) | ||
Organizacja urodzin na pływalni - Kinder Party | 220.00 | 45 min. + 15 min. na przebranie | Max. 15 osób, Rezerwacja: 22 825 38 60 wew. 116, email: biuro@osir-polna.pl. | |
Dostępność torów
Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00-6.30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6.30-7.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
7.00-7.30 | 2 |
2 |
1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
7.30-8.00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
8.00-8.30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
8.30-9.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
9.00-9.30 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
9.30-10.00 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
10.00-10.30 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
10.30-11.00 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
11.00-11.30 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 |
11.30-12.00 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
12.00-12.30 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | |
12.30-13.00 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 |
6 |
13.00-13.30 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 |
13.30-14.00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 |
14.00-14.30 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
14.30-15.00 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 |
15.00-15.30 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 |
15.30-16.15 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
16.15-17:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
17:00-17:45 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 |
17:45-18:30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 |
18:30-19:15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
19:15-20:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
20:00-20:45 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
20:45-21:30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
21:30-21:45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |